5. UMP Bangka Belitung 2026: Rp4.035.000
6. UMP Sulawesi Utara 2026: Rp4.002.630
7. UMP Sumatera Selatan 2026: Rp3.942.963
8. UMP Sulawesi Selatan 2026: Rp3.921.234
9. UMP Kepulauan Riau 2026: Rp3.879.520
10. UMP Papua Barat 2026: Rp3.841.000
11. UMP Riau 2026: Rp3.780.495
12. UMP Kalimantan Utara 2026: Rp3.775.243
13. UMP Papua Barat Daya 2026: Rp3.766.000
14. UMP Kalimantan Selatan 2026: Rp3.725.000
15. UMP Kalimantan Tengah 2026: Rp3.686.138
Baca Juga: UMP DIY 2026 Diumumkan, Kenaikan UMK Tertinggi Ada Di Kulon Progo, Segini Nominalnya
16. UMP Kalimantan Timur 2026: Rp3.680.000
17. UMP Maluku Utara 2026: Rp3.552.840
18. UMP Jambi 2026: Rp3.471.497