casn

Ini Skema Gaji Terbaru PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu, Berlaku Januari 2026

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:30 WIB
Ilustrasi - Tabel gaji PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu 2026 (Pemkab Ciamis)

19. UMP Gorontalo 2026: Rp3.405.144

20. UMP Maluku 2026: Rp3.334.490

21. UMP Sulawesi Barat 2026: Rp3.315.934

22. UMP Sulawesi Tenggara 2026: Rp3.306.496

23. UMP Sumatera Utara 2026: Rp3.228.971

24. UMP Bali 2026: Rp3.207.459

25. UMP Sumatera Barat 2026: Rp3.182.955

Baca Juga: UMP Jawa Tengah 2026 Naik Jadi Rp2,3 Juta, Berikut Daftar Lengkap UMK Terbaru Kota dan Kabupaten di Jateng

26. UMP Sulawesi Tengah 2026: Rp3.179.565

27. UMP Banten 2026: Rp3.100.881

28. UMP Kalimantan Barat 2026: Rp3.054.552

29. UMP Lampung 2026: Rp3.047.734

30. UMP Bengkulu 2026: Rp2.827.250

31. UMP Nusa Tenggara Barat 2026: Rp2.673.861

32. UMP Nusa Tenggara Timur 2026: Rp2.455.898

Halaman:

Tags

Terkini