berita

UMP 2025 Batal Diumumkan Hari Ini, Intip Besaran Upah Minimum Provinsi di Sumatera dan Kalimantan

Kamis, 21 November 2024 | 15:37 WIB
UMP 2025 batal diumumkan pada 21 November 2024 (Unsplash/bady abbas)

6. UMP Jambi 2024: Rp 3.037.121

7. UMP Sumatera Barat 2024: Rp 2.811.449

8. UMP Sumatera Utara 2024: 2.809.915

9. UMP Lampung 2024: Rp 2.716.497

10. UMP Bengkulu 2024: Rp 2.507.079

Baca Juga: Segini Besaran UMP 2025 di 6 Provinsi Pulau Jawa jika Naik 10 Persen, Yogyakarta Bukan Terendah

Upah Minimum Provinsi di Kalimantan

1. UMP Kalimantan Utara 2024: Rp 3.361.653

2. UMP Kalimantan Timur 2024: Rp 3.360.858

3. UMP Kalimantan Selatan 2024: Rp 3.282.812

4. UMP Kalimantan Tengah 2024: Rp 3.261.616

5. UMP Kalimantan Barat 2024: Rp 2.702.616

Baca Juga: Diumumkan Besok! Segini Prediksi Kenaikan UMP 2025 D.I Yogyakarta

Demikian daftar UMP di provinsi yang ada di Sumatera dan Kalimantan.***

Halaman:

Tags

Terkini