10. UMP Papua Barat 2026: Rp3.841.000
11. UMP Riau 2026: Rp3.780.495
12. UMP Kalimantan Utara 2026: Rp3.775.243
13. UMP Papua Barat Daya 2026: Rp3.766.000
14. UMP Kalimantan Selatan 2026: Rp3.725.000
15. UMP Kalimantan Tengah 2026: Rp3.686.138
16. UMP Kalimantan Timur 2026: Rp3.680.000
17. UMP Maluku Utara 2026: Rp3.552.840
18. UMP Jambi 2026: Rp3.471.497
19. UMP Gorontalo 2026: Rp3.405.144
20. UMP Maluku 2026: Rp3.334.490
Baca Juga: UMP Sumsel 2026 Naik 7,10 Persen, Ini Rinciannya Lengkap dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi
21. UMP Sulawesi Barat 2026: Rp3.315.934
22. UMP Sulawesi Tenggara 2026: Rp3.306.496