28. UMK Purworejo 2024 Rp2.127.641 naik menjadi Rp2.340.405
29. UMK Grobogan 2024 Rp2.116.516 naik menjadi Rp2.328.167
30. UMK Temanggung 2024 Rp2.109.690 naik menjadi Rp2.320.659
31. UMK Brebes 2024 Rp2.103.100 naik menjadi Rp2.313.410
32. UMK Rembang 2024 Rp2.099.689 naik menjadi Rp2.309.658
33. UMK Sragen 2024 Rp2.049.000 naik menjadi Rp2.253.900
34. UMK Wonogiri 2024 Rp2.047.500 naik menjadi Rp2.252.250
35. UMK Banjarnegara 2024 Rp 2.038.005 naik menjadi Rp2.241.806
***