28. UMK Purworejo 2024 Rp2.127.641 naik menjadi Rp2.340.405
29. UMK Grobogan 2024 Rp2.116.516 naik menjadi Rp2.328.167
30. UMK Temanggung 2024 Rp2.109.690 naik menjadi Rp2.320.659
31. UMK Brebes 2024 Rp2.103.100 naik menjadi Rp2.313.410
32. UMK Rembang 2024 Rp2.099.689 naik menjadi Rp2.309.658
33. UMK Sragen 2024 Rp2.049.000 naik menjadi Rp2.253.900
34. UMK Wonogiri 2024 Rp2.047.500 naik menjadi Rp2.252.250
35. UMK Banjarnegara 2024 Rp 2.038.005 naik menjadi Rp2.241.806
***
Artikel Terkait
Ide Jualan Bolu Kukus ala Neapolitan Pakai Bahan Ekonomis Auto Cuan, Tampilannya Menarik Rasanya Enak, Cek Resepnya di Sini
15 Link Twibbon Hari Guru Nasional 2024 Lengkap dengan Cara Menggunakannya
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024 Tahap 1, Seribu Orang Lebih Dinyatakan TMS, Cek Daftarnya DI SINI!
Puluhan Warga Desa Ponggok Klaten dan Wisatawan Ikut Tradisi Wiwitan Jelang Masa Panen Padi, Kirab Melewati Wisata Umbul Besuki
Prabowo Temui Biden, Indonesia-AS akan Majukan Pendidikan Sains hingga Kewirausahaan
Hari Ini Terakhir Tes SKD CPNS 2024, Diumumkan 17 November