14. UMK Surakarta 2024 sebesar Rp2.269.070 naik menjadi Rp2.495.977
15. UMK Boyolali 2024 Rp2.250.327 naik menjadi Rp2.475.360
16. UMK Klaten 2024 Rp2.244.012 naik menjadi Rp2.468.413
17. UMK Kota Tegal 2024 Rp2.191.161 naik menjadi Rp2.410.277
18. UMK Sukoharjo 2024 Rp2.215.482 naik menjadi Rp2.437.030
19. UMK Purbalingga 2024 Rp2.195.571 naik menjadi Rp2.415.128
20. UMK Banyumas 2024 Rp2.195.690 naik menjadi Rp2.415.247
Baca Juga: Wonogiri dan Banjarnegara Terendah, Ini Daftar UMK di 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
21. UMK Pati 2024 Rp2.190.000 naik menjadi Rp2.409.000
22. UMK Tegal 2024 Rp2.231.628 naik menjadi Rp2.454.791
23. UMK Pemalang 2024 Rp2.156.000 naik menjadi Rp2.371.600
24. UMK Wonosobo 2024 Rp2.159.175 naik menjadi Rp2.375.092
25. UMK Kota Magelang 2024 Rp2.316.890 naik menjadi Rp2.548.579
26. UMK Kebumen 2024 Rp2.121.947 naik menjadi Rp2.344.142
27. UMK Blora 2024 Rp2.101.813 naik menjadi Rp2.311.994
Artikel Terkait
Ide Jualan Bolu Kukus ala Neapolitan Pakai Bahan Ekonomis Auto Cuan, Tampilannya Menarik Rasanya Enak, Cek Resepnya di Sini
15 Link Twibbon Hari Guru Nasional 2024 Lengkap dengan Cara Menggunakannya
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024 Tahap 1, Seribu Orang Lebih Dinyatakan TMS, Cek Daftarnya DI SINI!
Puluhan Warga Desa Ponggok Klaten dan Wisatawan Ikut Tradisi Wiwitan Jelang Masa Panen Padi, Kirab Melewati Wisata Umbul Besuki
Prabowo Temui Biden, Indonesia-AS akan Majukan Pendidikan Sains hingga Kewirausahaan
Hari Ini Terakhir Tes SKD CPNS 2024, Diumumkan 17 November