15. UMK Kabupaten Cianjur 2026: Rp3.338.359
16. UMK Kota Sukabumi 2026: Rp3.192.807.
17. UMK Kota Tasikmalaya 2026: Rp2.980.336
18. UMK Kabupaten Indramayu 2026: Rp2.910.254
19. UMK Kabupaten Cirebon 2026: Rp2.880.797
20. UMK Kota Cirebon 2026: Rp2.878.646
Baca Juga: WOW! 17.737 PPPK Paruh Waktu Dinas Pendidikan Jawa Barat Terima SK Pengangkatan, Berapa Gajinya?
21. UMK Kabupaten Tasikmalaya 2026: Rp2.871.874.
22. UMK Kabupaten Majalengka 2026: Rp2.595.368
23. UMK Kabupaten Garut 2026: Rp2.472.227
24. UMK Kabupaten Ciamis 2026: Rp2.373.643
25. UMK Kabupaten Kuningan 2026: Rp2.369.379
26. UMK Kota Banjar 2026: Rp2.361.777
27. UMK Kabupaten Pangandaran 2026: Rp2.351.250.
Baca Juga: UMP DIY 2026 Diumumkan, Kenaikan UMK Tertinggi Ada Di Kulon Progo, Segini Nominalnya