1. DKI Jakarta UMP 2024: Rp 5.067.381 (naik 3,3 persen)
2. Papua UMP 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,14 persen)
3. Papua Selatan UMP 2024: Rp 4.024.270
4. Papua Pegunungan UMP 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,14 persen)
5. Papua Barat Daya UMP 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,14 persen)
6. Papua Tengah UMP 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,13 persen)
7. Bangka Belitung UMP 2024: Rp 3.640.000 (naik 4,06 persen)
8. Sulawesi Utara UMP 2024: Rp 3.545.000 (naik 1,67 persen)
9. Aceh UMP 2024: Rp 3.460.672 (naik 1,38 persen)
10. Sumatera Selatan UMP 2024: Rp 3.456.874 (naik 1,55 persen)
Baca Juga: Cipta Kondisi, Polres Kebumen Mengamankan 4 Pasangan Mesum dari Kamar Hotel dan Puluhan Miras
11. Sulawesi Selatan UMP 2024: Rp 3.434.298 (naik 1,45 persen)
12. Kepulauan Riau UMP 2024: Rp 3.402.492 (naik 3,76 persen)
13. Papua Barat UMP 2024: Rp 3.393.000 (naik 3,27 persen)