Minggu, 19 Juli 2026

Kapan UMP 2025 Diumumkan? Simak Daftar Lengkap Upah Minimun di 38 Provinsi Indonesia

Photo Author
Arman Odie, Portaloka
- Selasa, 5 November 2024 | 09:40 WIB
Intip besaran UMP 2024 sebelum UMP 2025 diumumkan (Pixabay/IqbalStock)
Intip besaran UMP 2024 sebelum UMP 2025 diumumkan (Pixabay/IqbalStock)

14. Kalimantan Utara UMP 2024: Rp 3.361.653 (naik 3,38 persen)

15. Kalimantan Timur UMP 2024: Rp 3.360.858 (naik 6,2 persen)

16. Riau UMP 2024: Rp 3.294.625 (naik 3,2 persen)

17. Kalimantan Selatan UMP 2024: Rp 3.282.812 (naik 4,22 persen)

18. Kalimantan Tengah UMP 2024: Rp 3.261.616 (naik 2,53 persen)

19. Maluku Utara UMP 2024: Rp 3.200.000 (naik 7,5 persen)

20. Jambi UMP 2024: Rp 3.037.121 (naik 3,2 persen)

Baca Juga: Tradisi Guar Bumi Hampir Punah di Ciamis, Kini Dihidupkan Kembali

21. Gorontalo UMP 2024: Rp 3.025.100 (naik 1,19 persen)

22. Maluku UMP 2024: Rp 2.949.953 (naik 4,88 persen)

23. Sulawesi Barat UMP 2024: Rp 2.914.958 (naik 1,5 persen)

24. Sulawesi Tenggara UMP 2024: Rp 2.885.964 (naik 4,6 persen)

25. Bali UMP 2024: Rp 2.813.672 (naik 3,68 persen)

26. Sumatera Barat UMP 2024: Rp 2.811.449 (naik 3,67 persen)

27. Sumatera Utara UMP 2024: 2.809.915 (naik 3,67 persen)

Halaman:

Editor: Arman Odie

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X