Minggu, 19 Juli 2026

Asyik! Upah Minimum 2025 Naik, Cek Daftar UMP di 38 Provinsi, Jawa Tengah Terendah

Photo Author
Rohmana Kurniandari, Portaloka
- Kamis, 21 November 2024 | 06:57 WIB
Besaran UMP 2024 di seluruh provinsi. (Pixabay/IqbalStock)
Besaran UMP 2024 di seluruh provinsi. (Pixabay/IqbalStock)

16. Riau UMP 2024: Rp 3.294.625 (naik 3,2 persen)

17. Kalimantan Selatan UMP 2024: Rp 3.282.812 (naik 4,22 persen)

18. Kalimantan Tengah UMP 2024: Rp 3.261.616 (naik 2,53 persen)

19. Maluku Utara UMP 2024: Rp 3.200.000 (naik 7,5 persen)

Baca Juga: Wonogiri dan Banjarnegara Terendah, Ini Daftar UMK di 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

20. Jambi UMP 2024: Rp 3.037.121 (naik 3,2 persen)

21. Gorontalo UMP 2024: Rp 3.025.100 (naik 1,19 persen)

22. Maluku UMP 2024: Rp 2.949.953 (naik 4,88 persen)

23. Sulawesi Barat UMP 2024: Rp 2.914.958 (naik 1,5 persen)

24. Sulawesi Tenggara UMP 2024: Rp 2.885.964 (naik 4,6 persen)

25. Bali UMP 2024: Rp 2.813.672 (naik 3,68 persen)

26. Sumatera Barat UMP 2024: Rp 2.811.449 (naik 3,67 persen)

Baca Juga: UMP 2025 Diumumkan November, Inilah Daftar 10 Provinsi dengan Upah Minimum Tertinggi dan Terendah

27. Sumatera Utara UMP 2024: 2.809.915 (naik 3,67 persen)

28. Sulawesi Tengah UMP 2024: Rp 2.736.698 (naik 8,73 persen)

Halaman:

Editor: Rohmana Kurniandari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X